Bountiful 84010 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | MUELLER PARK RD | Bountiful, UT | 84010 | $74,900.00 | 4 / 4.5 | ||
| 2 | Foreclosure | W 700 N | Bountiful, UT | 84010 | $151,000.00 | 2 / 1 | ||
| 3 | Foreclosure | S 675 E | Bountiful, UT | 84010 | $187,900.00 | 4 / 3 | ||
| 4 | Foreclosure | BRENTWOOD LN | Bountiful, UT | 84010 | - | 5 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | CANYON PARK RD | Bountiful, UT | 84010 | $200,000.00 | 3 / 2.1 | ||
| 6 | Foreclosure | CANYON CREEK DR | Bountiful, UT | 84010 | $349,900.00 | 3 / 3 | ||
| 7 | Foreclosure | S 450 W | Bountiful, UT | 84010 | $168,000.00 | 3 / 3 | ||
| 8 | Foreclosure | S 750 E | Bountiful, UT | 84010 | $284,900.00 | 5 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | N 900 E | Bountiful, UT | 84010 | $275,000.00 | 2 / 2 | ||
| 10 | ![]() |
Foreclosure | BRIDLEWOOD DR | Bountiful, UT | 84010 | $389,900.00 | 4 / 2.5 | |
| 11 | Auction | N 780 W | Clearfield, UT | 84015 | $198,370.00 | 5 / 3 | ||
| 12 | Foreclosure | E 1950 S | Clearfield, UT | 84015 | $209,000.00 | 6 / 4 | ||
| 13 | Foreclosure | SUMMER WAY | Eagle Mountain, UT | 84005 | $154,900.00 | 5 / 3 | ||
| 14 | Foreclosure | N 300 W | Clearfield, UT | 84015 | $89,250.00 | 3 / 1 | ||
| 15 | Foreclosure | W 650 N | Clearfield, UT | 84015 | $102,000.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | N 1275 W | Clearfield, UT | 84015 | $194,900.00 | 3 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | MAPLE DR | Eagle Mountain, UT | 84005 | $184,900.00 | 7 / 3.5 | ||
| 18 | Foreclosure | CLUBHOUSE LN | Eagle Mountain, UT | 84005 | $206,000.00 | 4 / 2 | ||
| 19 | Foreclosure | N 3200 W | Clearfield, UT | 84015 | $123,500.00 | 3 / 1 | ||
| 20 | Foreclosure | JENNY LN | Clearfield, UT | 84015 | $132,500.00 | 6 / 3 |
You can find thousands of Bountiful 84010 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Bountiful 84010 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


