Centerville 84014 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | S 850 E UNIT 1 | Centerville, UT | 84014 | - | - / - | ||
| 2 | Auction | N 780 W | Clearfield, UT | 84015 | $198,370.00 | 5 / 3 | ||
| 3 | Foreclosure | E 1950 S | Clearfield, UT | 84015 | $209,000.00 | 6 / 4 | ||
| 4 | Foreclosure | N 300 W | Clearfield, UT | 84015 | $89,250.00 | 3 / 1 | ||
| 5 | Foreclosure | W 650 N | Clearfield, UT | 84015 | $102,000.00 | 3 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | N 1275 W | Clearfield, UT | 84015 | $194,900.00 | 3 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | N 3200 W | Clearfield, UT | 84015 | $123,500.00 | 3 / 1 | ||
| 8 | Foreclosure | JENNY LN | Clearfield, UT | 84015 | $132,500.00 | 6 / 3 | ||
| 9 | Foreclosure | MUELLER PARK RD | Bountiful, UT | 84010 | $74,900.00 | 4 / 4.5 | ||
| 10 | Foreclosure | W 1300 N | Clearfield, UT | 84015 | $151,000.00 | 5 / 1 | ||
| 11 | Foreclosure | W 300 N | Clearfield, UT | 84015 | $230,000.00 | 4 / 2.5 | ||
| 12 | Foreclosure | FERN DR | Clearfield, UT | 84015 | $108,000.00 | 3 / 1 | ||
| 13 | Foreclosure | S 1000 E APT 14D | Clearfield, UT | 84015 | $36,000.00 | 2 / 1 | ||
| 14 | Foreclosure | W 700 N | Bountiful, UT | 84010 | $151,000.00 | 2 / 1 | ||
| 15 | Foreclosure | N 250 W | Clearfield, UT | 84015 | $85,000.00 | 2 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | W 1175 N | Clearfield, UT | 84015 | $103,900.00 | 3 / 1 | ||
| 17 | Foreclosure | N 2750 W | Clearfield, UT | 84015 | $275,000.00 | 4 / 3 | ||
| 18 | Foreclosure | S 275 E | Clearfield, UT | 84015 | $187,200.00 | 3 / 2 | ||
| 19 | Foreclosure | W 525 N | Clearfield, UT | 84015 | $142,900.00 | 4 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | W 1470 N | Clearfield, UT | 84015 | $155,900.00 | 4 / 2 |
You can find thousands of Centerville 84014 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Centerville 84014 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

